C0112
📐 Technical Specifications
| T [ qty ] | 38 |
|---|---|
| OD.1 [ mm ] | 14.2 |
| OD.2 [ mm ] | 86 |
| L [ mm ] | 131.4 |
| SPL [ qty. ] | 14 |
| Clockwise | CW |
| Application | Brand |
|---|---|
| 110(4.4) | CASE |
| 3220(2.9) | CASE |
| 3230(3.4) | CASE |
| 380B | CASE |
| 385 | CASE |
| 395 | CASE |
| 4210(3.4) | CASE |
| 4230(4.4) | CASE |
| 4240(4.4) | CASE |
| 485(2.9) | CASE |
| 495(2.9/XL2.9) | CASE |
| 585(3.4/L3.4/XL3.4) | CASE |
| 595(3.4/XL3.4) | CASE |
| 68(3.3) | CASE |
| 685(3.9) | CASE |
| 695(3.9) | CASE |
| 75(3.3) | CASE |
| 785(XL) | CASE |
| 795 | CASE |
| 80(PRO) | CASE |
| 86 | CASE |
| 885(4.4/N4.4/XL4.4) | CASE |
| 895(4.4) | CASE |
| 995(4.4) | CASE |
| Application | Brand |
|---|---|
| ORION13 | CRYSTALTRACTOR |
| Application | Brand |
|---|---|
| 125(B24.0) | IH |
| 2400(GD) | IH |
| 2500(GD) | IH |
| 3400(GD) | IH |
| 3500(GD) | IH |
| 3800 | IH |
| 384 | IH |
| 431(4.0) | IH |
| 454(GD) | IH |
| 474 | IH |
| 484 | IH |
| 523(A3.0) | IH |
| 544(GD4.0/HS) | IH |
| 553(A3.0) | IH |
| 574(GD/HS4.0) | IH |
| 584 | IH |
| 633(A/E/V) | IH |
| 664 | IH |
| 674 | IH |
| 684 | IH |
| 743(4.0/XL4.0/XLA4.0) | IH |
| 744(4.0/A4.0) | IH |
| 745(S4.0/XL4.0/XLA4.0) | IH |
| 784 | IH |
| 884 | IH |
| TD(7E4.0) | IH |
| Application | Brand |
|---|---|
| 6700 | JOHNDEERE |
| 6700S | JOHNDEERE |
| Motores(2.9/3.9/4.5/6.8) | JOHNDEERE |
| Application | Brand |
|---|---|
| MF5300 | MASSEYFERGUSON |
| Application | Brand |
|---|---|
| 1180S | VALTRA |
| A650(3.3/F3.3) | VALTRA |
| A72(3.3) | VALTRA |
| A75(4WD3.3) | VALTRA |
| A750(3.3) | VALTRA |
| A750F(3.3) | VALTRA |
| A75L(3.3) | VALTRA |
| A75N(3.3) | VALTRA |
| A83(3.3) | VALTRA |
| A850(3.3/F3.3) | VALTRA |
| A93(3.3) | VALTRA |
| A950(4.4/F3.3) | VALTRA |
| A95N(4.4) | VALTRA |
| Application | Brand |
|---|---|
| 3320(2.6) | ZETOR |
| 3511(2.7) | ZETOR |
| 3513 | ZETOR |
| 3520 | ZETOR |
| 3540 | ZETOR |
| 4320(3.9) | ZETOR |
| 4341(3.9) | ZETOR |
| 4712(2.5) | ZETOR |
| 4718(2.5) | ZETOR |
| 4911(2.6) | ZETOR |
| 5011(2.6) | ZETOR |
| 5211(2.6) | ZETOR |
| 5213 | ZETOR |
| 5243 | ZETOR |
| 5245 | ZETOR |
| 5320.534(3.5) | ZETOR |
| 5321(3.5) | ZETOR |
| 55115545 | ZETOR |
| 5516 | ZETOR |
| 56115645 | ZETOR |
| 5647 | ZETOR |
| 5711.5718(3.1) | ZETOR |
| 57455748 | ZETOR |
| 5911.5945(3.4) | ZETOR |
| 6011.6045(3.4) | ZETOR |
| 6211(3.4) | ZETOR |
| 6212.6245(3.4) | ZETOR |
| 6320.634(3.9) | ZETOR |
| 6321.6341(3.9) | ZETOR |
| 65116518 | ZETOR |
| 6522 | ZETOR |
| 6711.6718(3.4) | ZETOR |
| 6745.6748(3.4) | ZETOR |
| 6911(3.4) | ZETOR |
| 6918.6945(3.4) | ZETOR |
| 7011.7045(3.4) | ZETOR |
| 7211.7245(3.5) | ZETOR |
| 7321.7341(3.9) | ZETOR |
| 7340(3.9) | ZETOR |
| 7520(4.1) | ZETOR |
| 7520754 | ZETOR |
| 7711.7745(3.9) | ZETOR |
Reference number (58)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 11131116 | ISKRA / MAHLE |
| 11131198 | ISKRA / MAHLE |
| 11131515 | ISKRA / MAHLE |
| 11131533 | ISKRA / MAHLE |
| 11131728 | ISKRA / MAHLE |
| 11131746 | ISKRA / MAHLE |
| 11131773 | ISKRA / MAHLE |
| 11131802 | ISKRA / MAHLE |
| 11131885 | ISKRA / MAHLE |
| 11131916 | ISKRA / MAHLE |
| 11131953 | ISKRA / MAHLE |
| 11131957 | ISKRA / MAHLE |
| 11132010 | ISKRA / MAHLE |
| 11132064 | ISKRA / MAHLE |
| 11132101 | ISKRA / MAHLE |
| 11132134 | ISKRA / MAHLE |
| 11132153 | ISKRA / MAHLE |
| 11132169 | ISKRA / MAHLE |
| 11132180 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4122 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4124 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4166 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4168 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4171 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4176 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4189 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4193 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4203 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4205 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4217 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4225 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4230 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4233 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4238 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4251 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4253 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4540 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4557 | ISKRA / MAHLE |
| IS1064 | ISKRA / MAHLE |
| IS1090 | ISKRA / MAHLE |
| IS1153 | ISKRA / MAHLE |
| IS1297 | ISKRA / MAHLE |
| IS1303 | ISKRA / MAHLE |
| IS1315 | ISKRA / MAHLE |
| IS1322 | ISKRA / MAHLE |
| IS1323 | ISKRA / MAHLE |
| IS1348 | ISKRA / MAHLE |
| IS1383 | ISKRA / MAHLE |
| MS148 | ISKRA / MAHLE |
| MS170 | ISKRA / MAHLE |
| MS18 | ISKRA / MAHLE |
| MS222 | ISKRA / MAHLE |
| MS235 | ISKRA / MAHLE |
| MS240 | ISKRA / MAHLE |
| MS34 | ISKRA / MAHLE |
| MS397 | ISKRA / MAHLE |
| MS41 | ISKRA / MAHLE |
| 18.622 | UNIFAP |
Frequently Asked Questions about C0112
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: ISKRA / MAHLE 11131116, ISKRA / MAHLE 11131198, ISKRA / MAHLE 11131515, ISKRA / MAHLE 11131533, ISKRA / MAHLE 11131728, ISKRA / MAHLE 11131746.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
