C0113
📐 Technical Specifications
| T [ qty ] | 38 |
|---|---|
| OD.1 [ mm ] | 14.2 |
| OD.2 [ mm ] | 86 |
| L [ mm ] | 120.9 |
| SPL [ qty. ] | 14 |
| Clockwise | CW |
| Application | Brand |
|---|---|
| Gerador(QAS100/QAS60/QAS80) | ATLASCOPCO |
| Application | Brand |
|---|---|
| Manipuladortelesc¨®pico(T2256/T2566/T35100/T35120/T3571/T40140/T40170/T50120/TL360/TL470/TR40250/TR45190) | BOBCAT |
| Application | Brand |
|---|---|
| Minip¨¢carregadeira(SR200/SR250/SV250/SV300) | CASE |
| Retroescavadeira(580ST/590SN/590ST/695ST) | CASE |
| Trator(1394/1494/1594/1690/1694/2094/2294/2394) | CASE |
| TratorFarmall(105/110/115/55/65/75/85/95) | CASE |
| TratorJX(60/70/80) | CASE |
| TratorQuantum(65/75/85) | CASE |
| Application | Brand |
|---|---|
| 1950-08-01 | IVECO |
| 18507 | IVECO |
| 20302 | IVECO |
| 22221 | IVECO |
| 22129 | IVECO |
| 24077 | IVECO |
| 23986 | IVECO |
| 27729 | IVECO |
| 75-14 | IVECO |
| 29190 | IVECO |
| Application | Brand |
|---|---|
| Escavadeira(817/818/820) | JCB |
| P¨¢carregadeira(420/430) | JCB |
| Retroescavadeira(3CX-4/4CX) | JCB |
| Application | Brand |
|---|---|
| Colheitadeiras | JOHNDEERE |
| Tratores | JOHNDEERE |
| Application | Brand |
|---|---|
| Empilhadeira(H35D) | LINDE |
| Application | Brand |
|---|---|
| Trator(MF6270/MF6280/MF6290/MF8140/MF8150/MF8250/MF8260/MF8270/MF8280) | MASSEYFERGUSON |
| Application | Brand |
|---|---|
| Trator(T4020/T4030/T4040/T4050) | NEWHOLLAND |
| Tratordeesteiras(K4030/TK4020/TK4040/TK4050/TK4060) | NEWHOLLAND |
| Application | Brand |
|---|---|
| P¨¢carregadeira(TL160) | TEREX |
| Retroescavadeira(TLB840/TLB890.) | TEREX |
Reference number (122)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 11131112 | ISKRA / MAHLE |
| 11131279 | ISKRA / MAHLE |
| 11131315 | ISKRA / MAHLE |
| 11131526 | ISKRA / MAHLE |
| 11131535 | ISKRA / MAHLE |
| 11131570 | ISKRA / MAHLE |
| 11131605 | ISKRA / MAHLE |
| 11131606 | ISKRA / MAHLE |
| 11131659 | ISKRA / MAHLE |
| 11131716 | ISKRA / MAHLE |
| 11131731 | ISKRA / MAHLE |
| 11131751 | ISKRA / MAHLE |
| 11131761 | ISKRA / MAHLE |
| 11131780 | ISKRA / MAHLE |
| 11131781 | ISKRA / MAHLE |
| 11131821 | ISKRA / MAHLE |
| 11131833 | ISKRA / MAHLE |
| 11131890 | ISKRA / MAHLE |
| 11131892 | ISKRA / MAHLE |
| 11131921 | ISKRA / MAHLE |
| 11131932 | ISKRA / MAHLE |
| 11131942 | ISKRA / MAHLE |
| 11131946 | ISKRA / MAHLE |
| 11131947 | ISKRA / MAHLE |
| 11131951 | ISKRA / MAHLE |
| 11131956 | ISKRA / MAHLE |
| 11131964 | ISKRA / MAHLE |
| 11131966 | ISKRA / MAHLE |
| 11131983 | ISKRA / MAHLE |
| 11131984 | ISKRA / MAHLE |
| 11131989 | ISKRA / MAHLE |
| 11132050 | ISKRA / MAHLE |
| 11132051 | ISKRA / MAHLE |
| 11132057 | ISKRA / MAHLE |
| 11132058 | ISKRA / MAHLE |
| 11132067 | ISKRA / MAHLE |
| 11132068 | ISKRA / MAHLE |
| 11132084 | ISKRA / MAHLE |
| 11132144 | ISKRA / MAHLE |
| 11132154 | ISKRA / MAHLE |
| 11132155 | ISKRA / MAHLE |
| 11132156 | ISKRA / MAHLE |
| 11132158 | ISKRA / MAHLE |
| 11132159 | ISKRA / MAHLE |
| 11132160 | ISKRA / MAHLE |
| 11132165 | ISKRA / MAHLE |
| 11132166 | ISKRA / MAHLE |
| 11132168 | ISKRA / MAHLE |
| 11132173 | ISKRA / MAHLE |
| 11132182 | ISKRA / MAHLE |
| 11132193 | ISKRA / MAHLE |
| 11132196 | ISKRA / MAHLE |
| 11132227 | ISKRA / MAHLE |
| 11132278 | ISKRA / MAHLE |
| 11132279 | ISKRA / MAHLE |
| 11132293 | ISKRA / MAHLE |
| 11132305 | ISKRA / MAHLE |
| 11132306 | ISKRA / MAHLE |
| 11132324 | ISKRA / MAHLE |
| 11132332 | ISKRA / MAHLE |
| 11132344 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4123 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4125 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4139 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4150 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4151 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4165 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4167 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4169 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4170 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4172 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4173 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4183 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4185 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4190 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4192 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4194 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4195 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4197 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4199 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4201 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4202 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4204 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4207 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4208 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4213 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4214 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4215 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4221 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4222 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4223 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4224 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4226 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4227 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4228 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4234 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4239 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4240 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4241 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4243 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4244 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4245 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4247 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4248 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4250 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4252 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4254 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4255 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4256 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4261 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4265 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4266 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4268 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4269 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4270 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4272 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4273 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4276 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4536 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4573 | ISKRA / MAHLE |
| AZE4579 | ISKRA / MAHLE |
| 18.623 | UNIFAP |
Frequently Asked Questions about C0113
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: ISKRA / MAHLE 11131112, ISKRA / MAHLE 11131279, ISKRA / MAHLE 11131315, ISKRA / MAHLE 11131526, ISKRA / MAHLE 11131535, ISKRA / MAHLE 11131570.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
