C7223
📐 Technical Specifications
| T [ qty ] | 42 |
|---|---|
| OD.1 [ mm ] | 12 |
| OD.2 [ mm ] | 73.5 |
| L [ mm ] | 99.6 |
| SPL [ qty. ] | 10 |
| Clockwise | CW |
| Application | Brand |
|---|---|
| Roadster(4.8V8) | ALPINA |
| Application | Brand |
|---|---|
| 80(1.6D/1.6TD/1.9D/1.9TD) | AUDI |
| 90(1.6TD) | AUDI |
| A4(1.9D/1.9HybridDuo/1.9TDi/3.0) | AUDI |
| A6(1.9TDi/4.2Quattro) | AUDI |
| A8(3.7/4.2Quattro) | AUDI |
| Cabriolet(1.9TDi) | AUDI |
| S6(4.2Quattro) | AUDI |
| S8(4.2Quattro) | AUDI |
| Application | Brand |
|---|---|
| 530(3.0i/3.0iT) | BMW |
| 535(3.5i) | BMW |
| 540(4.0i/4.4i/4.4iT) | BMW |
| 730(3.0i/3.0LiV8) | BMW |
| 735(3.5i) | BMW |
| 740(4.0i/4.0iL/4.0LiV8/4.4i) | BMW |
| 840(4.0Ci/4.0i/4.4Ci) | BMW |
| M5(4.9/5.0) | BMW |
| X5(4.4/4.6iS) | BMW |
| Z8(4.9/5.0) | BMW |
| Application | Brand |
|---|---|
| BX16(1.9) | CITROEN |
| BX17(1.8Diesel) | CITROEN |
| BX19(1.94x4/1.9Diesel/1.9TurboTRD) | CITROEN |
| C15(1.8Diesel) | CITROEN |
| C25(1.9Diesel/2.5Diesel4x4) | CITROEN |
| C4(2.0HDiGrandPicasso) | CITROEN |
| C5(2.2HDi) | CITROEN |
| C8(2.0HDi) | CITROEN |
| C-Crosser(2.2HDi) | CITROEN |
| Evasion(1.9TD/2.0TD) | CITROEN |
| Jumper(1.9Diesel/1.9TD) | CITROEN |
| Xantia(1.9Diesel/1.9TD) | CITROEN |
| XM(2.1Diesel/2.1TD12V) | CITROEN |
| Xsara(1.8Diesel/1.9Diesel/1.9TD) | CITROEN |
| Application | Brand |
|---|---|
| 328(3.2GTB) | FERRARI |
| MonDial(3.4T) | FERRARI |
| Application | Brand |
|---|---|
| Duna(1.7DieselDS) | FIAT |
| Fiorino(1.7Diesel/1.7TD) | FIAT |
| Palio(1.7TD) | FIAT |
| PennyVan(1.7Diesel) | FIAT |
| Punto(1.7Diesel/1.7TD) | FIAT |
| Regata(1.7Diesel) | FIAT |
| Ritmo(1.7Diesel) | FIAT |
| Strada(1.7TD) | FIAT |
| Tipo(1.7Diesel) | FIAT |
| Ulysse(1.9TD) | FIAT |
| Uno(1.3DieselSuper/1.4TD/1.7Diesel) | FIAT |
| Application | Brand |
|---|---|
| Escort(1.6Diesel/1.8Diesel/1.8TD) | FORD |
| Fiesta(1.8Diesel/1.8TD) | FORD |
| Mondeo(1.8TD) | FORD |
| Orion(1.6Diesel/1.8Diesel/1.8TD) | FORD |
| Application | Brand |
|---|---|
| Phedra(2.0JTD/2.0Multijet) | LANCIA |
| Zeta(2.1TD) | LANCIA |
| Application | Brand |
|---|---|
| 121(1.8Diesel) | MAZDA |
| Application | Brand |
|---|---|
| 205(1.7Diesel/1.8Diesel/1.9Diesel) | PEUGEOT |
| 305(1.9Diesel) | PEUGEOT |
| 306(1.8Diesel/1.9Diesel) | PEUGEOT |
| 309(1.8Diesel/1.9Diesel) | PEUGEOT |
| 405(1.8TD/1.9Diesel) | PEUGEOT |
| 406(1.9Diesel) | PEUGEOT |
| 407(2.2HDi) | PEUGEOT |
| 605(2.1TD) | PEUGEOT |
| 806(1.9TD/2.1TD) | PEUGEOT |
| ApeCarD(0.5) | PEUGEOT |
| ApePokerQuadriciclo(0.4) | PEUGEOT |
| Boxer(1.9TD) | PEUGEOT |
| J5(1.9Diesel) | PEUGEOT |
| Partner(1.9Diesel) | PEUGEOT |
| Application | Brand |
|---|---|
| 924(2.5) | PORSCHE |
| 944(2.5Turbo/2.7/3.0S2) | PORSCHE |
| 968(3.0) | PORSCHE |
| Application | Brand |
|---|---|
| Alhambra(1.9TDi) | SEAT |
| Cordoba(1.9TDi) | SEAT |
| Ibiza(1.7/1.9TDi) | SEAT |
| Toledo(1.9TDi) | SEAT |
| Application | Brand |
|---|---|
| Superb(1.9TDi) | SKODA |
| Application | Brand |
|---|---|
| Vitara(1.9Diesel) | SUZUKI |
| Application | Brand |
|---|---|
| Express(1.9Diesel) | TALBOT |
| Horizon(1.9Diesel) | TALBOT |
| Application | Brand |
|---|---|
| Passat(1.6Diesel/1.6TD/1.9TDi/1.9TDiSyncro4-Motion/2.0TDi) | VOLKSWAGEN |
| Santana(1.6Diesel) | VOLKSWAGEN |
Reference number (12)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 0001107040 | BOSCH |
| 0001109011 | BOSCH |
| 0001110007 | BOSCH |
| 0001110013 | BOSCH |
| 0001110017 | BOSCH |
| 0001110029 | BOSCH |
| 0001110041 | BOSCH |
| 0001110060 | BOSCH |
| 0001110072 | BOSCH |
| 0001110100 | BOSCH |
| 0001110122 | BOSCH |
| 11.152 | UNIFAP |
Frequently Asked Questions about C7223
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: BOSCH 0001107040, BOSCH 0001109011, BOSCH 0001110007, BOSCH 0001110013, BOSCH 0001110017, BOSCH 0001110029.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
