HM-2020
📐 Technical Specifications
| I.D [ mm ] | 17 |
|---|---|
| O.D [ mm ] | 52.5 |
| L [ mm ] | 41.2 |
| W [ mm ] | 9 |
| G [ qty. ] | 7 |
| S [ mm ] | M14x1.5 |
| Clockwise | CW |
OE Number (113)
| Application | Brand |
|---|---|
| Patriot 2.2 | Jeep |
| Application | Brand |
|---|---|
| ES (V4),3.5, 2005-2012 | LEXUS |
| ES (V6), 350,350 4WD, 2006-2018 | LEXUS |
| GS (L1),250,350,350 AWD,450H,450H AWD, 2001-2012 | LEXUS |
| GS (S19),300,300 AWD,350,350 AWD,450 H, 2002-2012 | LEXUS |
| IS C (GSE2),250,300,350, 2004-2015 | LEXUS |
| IS II (E2),250,250 AWD,300 AWD,350,350 AWD, 2003-2013 | LEXUS |
| IS III (E3),250,250 AWD,300,350, 350 AWD, 2001-2017 | LEXUS |
| RC (C1),300,350,350 AWD, 2001-2015 | LEXUS |
| RX (L1), 350,350 AWD, 2001-2015 | LEXUS |
| RX (U3), 350,350 AWD, 2001-2012 | LEXUS |
| Application | Brand |
|---|---|
| 4 RUNNER (N28),2.7, 2001-2010 | TOYOTA |
| ALPHARD / VELLFIRE (H2),3.5 ,3.5 4WD , 2004-2014 | TOYOTA |
| AURION (V4), 3.5 , 2003-2011 | TOYOTA |
| AVALON Saloon (X3),3.5 , 2001-2012 | TOYOTA |
| AVALON Saloon (X4),3.5, 2003-2018 | TOYOTA |
| CAMRY Saloon (V4),3.5 , 2001-2014 | TOYOTA |
| CAMRY Saloon (V5),3.5, 2009-2017 | TOYOTA |
| COASTER Bus (B4, B5),2.7, 2010-2013 | TOYOTA |
| CROWN (S20),2.5 V6,2.5 V6 4WD,3.0,3.0 4WD,3.5 V6 | TOYOTA |
| CROWN (CRS, JZS, GRS18, UZS), 2.5,3.0,3.0 4WD, 2001-2009 | TOYOTA |
| FJ CRUISER (GSJ1), 4.0,4.0 4WD, 2001-2014 | TOYOTA |
| FORTUNER (N15,N16),2.7,2.7 4x4, 2001-2016 | TOYOTA |
| HARRIER (U3), 3.5,3.5 4WD, 2004-2012 | TOYOTA |
| HIACE / COMMUTER V (TRH2, KDH2),2.0,2.7, 2001-2011 | TOYOTA |
| HIACE V Box (TRH2, KDH2), 2.0 ,2.7 VVTi , 2001-2011 | TOYOTA |
| HIGHLANDER / KLUGER (U4), 3.5,3.5 4WD,3.5 Hybrid AWD, 2002-2014 | TOYOTA |
| INNOVA II (N14),2.0 VVT-i , 2011-2015 | TOYOTA |
| LAND CRUISER 200 (J2),4.0, 2001-2010 | TOYOTA |
| LAND CRUISER Pick-up (J7),4.0 4X4, 2003-2007 | TOYOTA |
| LAND CRUISER PRADO (J12),4.0,4.0 V6 VVT-i, 2001-2012 | TOYOTA |
| MARK X I (GRX12),2.5 VVTi,2.5 VVTi 4WD£¬3.0 VVTi | TOYOTA |
| MARK X II (GRX13),2.5,2.5 4WD, 2009-2010 | TOYOTA |
| MARK X ZiO (A1),3.5, 2007-2009 | TOYOTA |
| PREVIA III (R2, R5),3.5.3.5 4WD, 2001-2006 | TOYOTA |
| RAV 4 III (A3), 3.5,3.5 4WD, 2001-2012 | TOYOTA |
| SIENNA (L2),3.5, 3.5 4WD, 2001-2012 | TOYOTA |
| SIENNA (L3),3.5,3.5 4WD, 2001-2010 | TOYOTA |
| TUNDRA Pickup (K5, K6),4.0, 4.0 4WD, 2004-2012 | TOYOTA |
| VENZA (V1),3.5,3.5 4WD, 2008-2016 | TOYOTA |
| Application | Brand |
|---|---|
| CROWN ROYAL (S18),2.5,3.0, 2002-2012 | TOYOTA (FAW) |
| REIZ (GRX12),2.5, 2005-2010 | TOYOTA (FAW) |
| Application | Brand |
|---|---|
| HIGHLANDER (U4), 3.5 4WD, 2005-2015 | TOYOTA (GAC) |
| REGIUSACE Box (TRH2, KDH2), 2.0,2.7 | TOYOTA (GAC) |
| REGIUSACE Bus (TRH2, KDH2), 2.0,2.7 | TOYOTA (GAC) |
Reference number (33)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 535020910 | LUK-LITENS |
| 920726 | LITENS |
| 920954 | LITENS |
| 600726 | LITENS |
| 600954 | LITENS |
| 333062 | CARGO |
| ALP2446 | DAYCO |
| 354151 | IKA |
| 79909052 | LESTER |
| 5503 | ZEN |
| 6005/OAD | ZEN |
| 24-82290-4 | WAI |
| 28738 | ZNP |
| 21503 | JIASUN |
| 80058 | NF |
| AFP6017 | AS |
| UD13350AFP | AS |
| UD21343AFP | AS |
| 27415-0W010 | TOYOTA |
| 27415-0W010A | TOYOTA |
| 27415-0W010B | TOYOTA |
| 27415-0W010C | TOYOTA |
| 27415-0W060 | TOYOTA |
| 27415-0W061 | TOYOTA |
| 27415-0W062 | TOYOTA |
| 27415-0W063 | TOYOTA |
| 27415-0W130 | TOYOTA |
| 27415-0W130A | TOYOTA |
| 27415-0W131 | TOYOTA |
| F032333062 | HC-CARGO |
| AFP6017LITENS | AS |
| AFP6075S | AS |
| 24822904 | WAI |
Frequently Asked Questions about HM-2020
Q: What OE numbers does HM-2020 replace?
A: The HM-2020 is a direct replacement for: LESTER 11322, LESTER 11323, LESTER 11325, LESTER 11326, LESTER 11136, LESTER 11137.
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: LUK-LITENS 535020910, LITENS 920726, LITENS 920954, LITENS 600726, LITENS 600954, CARGO 333062.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
