C0116
📐 Technical Specifications
| T [ qty ] | 44 |
|---|---|
| OD.1 [ mm ] | 12 |
| OD.2 [ mm ] | 77.2 |
| L [ mm ] | 79.2 |
| SPL [ qty. ] | 12 |
| Clockwise | CW |
| Application | Brand |
|---|---|
| 1600 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 4500 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 5000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 6000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 6150 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 7000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 7500 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 8000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 8500 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 9200 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 10000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 13000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| 14000 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| Trator5065/5065.4/5075/5085 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| TratorBX4.90/.100/.110/.130/.150 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| TratorBX6.110/.150/.180 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| ?nibusMA7.9/MA8.5/MA9.2/MA10.0/MA12.0/MA15.0/MT12.0/MT15.0 | CNH,MERCEDES-BENZ,AGRALE |
| Application | Brand |
|---|---|
| CompressordearXA56/76 | ATLASCOPCO |
| CompressordearXA77/97 | ATLASCOPCO |
| Application | Brand |
|---|---|
| Minip¨¢carregadeira430/440/440CT/450/450CT | CASE |
| Motoniveladora845/845.2 | CASE |
| P¨¢carregadeira521D/621D/W20/W130 | CASE |
| Retroescavadeira580L/580LSE | CASE |
| Application | Brand |
|---|---|
| D204.1(c/motorMaxionS4) | CHEVROLET-GM |
| Silverado4.1(c/motorMaxionS4) | CHEVROLET-GM |
| Application | Brand |
|---|---|
| M¨¢quinasdiversas | DYNAPAC |
| Application | Brand |
|---|---|
| MotoniveladoraFG140.2 | FIATALLIS |
| P¨¢carregadeiraFR128 | FIATALLIS |
| Tratordeesteiras7D | FIATALLIS |
| TratordeesteirasFD170 | FIATALLIS |
| Application | Brand |
|---|---|
| CargoC815e/816/1119/1317e/1319/1517e/1519/1717e/1719/1722e/1723/1729/2422e/2423/2428e/2429/2622e/2623/2628e/2629 | FORD |
| Application | Brand |
|---|---|
| EscavadeiraPC200 | KOMATSU |
| Application | Brand |
|---|---|
| Boxer | MARCOPOLO |
| Torino | MARCOPOLO |
| VolareV8/W8/W9 | MARCOPOLO |
| Application | Brand |
|---|---|
| RolocompactadorRT62H/RT82H/VAP55 | MULLER |
| Application | Brand |
|---|---|
| MotoniveladoraRG140 | NEWHOLLAND |
| P¨¢carregadeira12C | NEWHOLLAND |
| TratorTL60E/TL75E/TL85/TL85E/TL95E | NEWHOLLAND |
| Application | Brand |
|---|---|
| RetroescavadeiraRD406/RK406 | RANDON |
| Application | Brand |
|---|---|
| Rebocadores | RUCKER |
| Application | Brand |
|---|---|
| Tratores | VALMET |
| Application | Brand |
|---|---|
| TratorBH180/BM100 | VALTRA |
| Application | Brand |
|---|---|
| 8150Delivery | VOLKSWAGEN |
| 9150E | VOLKSWAGEN |
| 10150E | VOLKSWAGEN |
| 13180E | VOLKSWAGEN |
| 15190E | VOLKSWAGEN |
| 17210 | VOLKSWAGEN |
| 17250 | VOLKSWAGEN |
| 17250E | VOLKSWAGEN |
| 24250 | VOLKSWAGEN |
| 24250E | VOLKSWAGEN |
| Constellation13180/15180/17260/26260E/31260E | VOLKSWAGEN |
| Delivery5150/8150E/8160/9150E/9160/10150E/13180E/15190E | VOLKSWAGEN |
| Worker8120EuroII/III | VOLKSWAGEN |
| Worker13180EuroII/III | VOLKSWAGEN |
| Worker15180EuroIII | VOLKSWAGEN |
| Worker17180EuroIII | VOLKSWAGEN |
| B8120ODEuroII/III | VOLKSWAGEN |
| B8150ODC/ODM/FEB | VOLKSWAGEN |
| B9150EOD/ODC | VOLKSWAGEN |
| B15190EOD | VOLKSWAGEN |
| B17210EOD | VOLKSWAGEN |
| B17230EOD/V-tronic | VOLKSWAGEN |
| B17260EOD/V-tronic | VOLKSWAGEN |
| Application | Brand |
|---|---|
| VM210 | VOLVO |
| VM220 | VOLVO |
| VM240 | VOLVO |
| VM260 | VOLVO |
| VM270 | VOLVO |
| VM310 | VOLVO |
| VM330 | VOLVO |
| B270 | VOLVO |
| Observa??o:Esta¨¦aplanet¨¢ria29MTconjuntoantigo:Rela??o6/12[6estriasimpulsor(ZEN1805)/12estriasplanet¨¢ria].TemosaPlanet¨¢ria29MTconjuntomoderno(UF-14.812):Rela??o7/14[7estriasimpulsor(ZEN1679)/14estriasplanet¨¢ria]. | VOLVO |
| Notes:PlanetaryGearfor29MToldmodel:Gearratio6/12(6splinesDrive(ZEN1805)/12splinesPlanetaryGear)WehavethePlanetaryGearfor29MTnewmodel(UF-14.812):Gearratio7/14[7splinesDrive(ZEN1679)/14splinesPlanetaryGear]. | VOLVO |
Reference number (106)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 2P0911023B | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2P0911023E | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2R0911023C | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2R0911023E | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2R0911023F | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2R0911023H | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2S0911023A | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2T2911023A | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 2W0911023H | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| JNV911023 | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 75264240 | CASE |
| 75327465 | CASE |
| 87739573 | CASE |
| 3916854 | CUMMINS |
| 3918376 | CUMMINS |
| 3918377 | CUMMINS |
| 3918378 | CUMMINS |
| 3926932 | CUMMINS |
| 10461764 | DELCO |
| 10461765 | DELCO |
| 10461770 | DELCO |
| 19011400 | DELCO |
| 19011402 | DELCO |
| 19011403 | DELCO |
| 19011407 | DELCO |
| 19011409 | DELCO |
| 8200001 | DELCO |
| 8200003 | DELCO |
| 8200004 | DELCO |
| 8200014 | DELCO |
| 8200054 | DELCO |
| 8200064 | DELCO |
| 8200065 | DELCO |
| 8200103 | DELCO |
| 8200138 | DELCO |
| 8200196 | DELCO |
| 8200216 | DELCO |
| 8200231 | DELCO |
| 8200249 | DELCO |
| 8200257 | DELCO |
| 8200271 | DELCO |
| 8200292 | DELCO |
| 8200295 | DELCO |
| 8200296 | DELCO |
| 8200297 | DELCO |
| 8200326 | DELCO |
| 8200331 | DELCO |
| 8200357 | DELCO |
| 8200386 | DELCO |
| 8200387 | DELCO |
| 8200391 | DELCO |
| 8200400 | DELCO |
| 8200474 | DELCO |
| 8200478 | DELCO |
| 8200495 | DELCO |
| 8200511 | DELCO |
| 8200512 | DELCO |
| 8200521 | DELCO |
| 8200564 | DELCO |
| 8200565 | DELCO |
| 8200570 | DELCO |
| 8200571 | DELCO |
| 8200621 | DELCO |
| 8200622 | DELCO |
| 8200677 | DELCO |
| 8200745 | DELCO |
| 8200796 | DELCO |
| 8200806 | DELCO |
| 8200816 | DELCO |
| 8200826 | DELCO |
| 8200848 | DELCO |
| 8200849 | DELCO |
| 8200850 | DELCO |
| 8200851 | DELCO |
| 8200852 | DELCO |
| 8200853 | DELCO |
| 8200854 | DELCO |
| 8200866 | DELCO |
| 8200874 | DELCO |
| 8200875 | DELCO |
| 8200882 | DELCO |
| 8200883 | DELCO |
| 8200884 | DELCO |
| 8200885 | DELCO |
| 8200886 | DELCO |
| 8200887 | DELCO |
| 8200889 | DELCO |
| 8200890 | DELCO |
| 8200906 | DELCO |
| 8300063 | DELCO |
| 8300064 | DELCO |
| 7C4511001AA | FORD / MOTORCRAFT |
| 7C4511001AB | FORD / MOTORCRAFT |
| BC4511001BA | FORD / MOTORCRAFT |
| 7000428C1 | MWM |
| 7003690C1 | MWM |
| 7004303C1 | MWM |
| 7004304C1 | MWM |
| 7004307C1 | MWM |
| 905720100108 | MWM |
| 905720100109 | MWM |
| 905720100110 | MWM |
| 905720100111 | MWM |
| 905720100112 | MWM |
| 905720100113 | MWM |
| 14.811 | UNIFAP |
Frequently Asked Questions about C0116
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2P0911023B, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2P0911023E, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2R0911023C, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2R0911023E, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2R0911023F, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2R0911023H.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
