C0117
📐 Technical Specifications
| T [ qty ] | 48 |
|---|---|
| OD.1 [ mm ] | 15 |
| OD.2 [ mm ] | 92.9 |
| L [ mm ] | 120.4 |
| SPL [ qty. ] | 12 |
| Clockwise | CW |
| Application | Brand |
|---|---|
| Marru¨¢MwmSprint4.07 | AGRALE |
| CATERPPILAR:BlueBirdUsaCat31267.2¨CBlueBirdUsaCat31267.2(Ocp) | AGRALE |
| Application | Brand |
|---|---|
| CumminsIsb025.8¨CCumminsC8.3CumminsB | CUMMINS |
| Application | Brand |
|---|---|
| 78206081h6Cil.Ceifeira15506081h6Cil.8.12¨CTrator6Cil. | JOHNDEERE |
| Application | Brand |
|---|---|
| CumminsB5.9 | FORD |
| Cargo2422/2425/2630Cummins6ctaa8.3¨CCargo2425MixerCummins6ctaa8.3 | FORD |
| Cargo1622 | FORD |
| Application | Brand |
|---|---|
| NavistarV87.3 | FREIGHTLINER |
| Application | Brand |
|---|---|
| Trator4045JohnDeere4Cil.4.5 | GRADALL |
| Application | Brand |
|---|---|
| Caminh?oNavistarDt446¨CI67.6¨CDt444e¨CV87.3¨CDt-3605.9 | INTERNACIONALENGINES |
| Application | Brand |
|---|---|
| TratorBM110 | VALTRA |
| TratorBh140/Bh160/Bh180Sisu6cil.¨CTratorBl77Sisu3cil.¨CTratorBi88Sisu4Cil.¨CTratorBm100/Bm120Sisu4cil.¨CTratorLiviano685c/785cMwm3Cil.¨CTratorPesado1280/1580Mwm6Cil.¨CTratorPesado1780Mwm6 | VALTRA |
| Application | Brand |
|---|---|
| O3716Cil.¨COf2156Cil.¨C?nibus1214/1414/1418/1614CaixaAutom¨¢tica | MERCEDESBENZ |
| OF1215 | MERCEDESBENZ |
| OF1315 | MERCEDESBENZ |
| OH1316 | MERCEDESBENZ |
| OH1318 | MERCEDESBENZ |
| OH1320 | MERCEDESBENZ |
| Application | Brand |
|---|---|
| MinibusCummins4bt3.9 | PAUNI |
| Application | Brand |
|---|---|
| 4E6Cil.¨CMwmSeriesX10E229Series | MWM |
| Application | Brand |
|---|---|
| ?nibusMwm4E6Cil. | VOLKSWAGEN?NIBUS |
| 17250E(c/motorCummins) | VOLKSWAGEN?NIBUS |
| 26250E(c/motorCummins) | VOLKSWAGEN?NIBUS |
| Application | Brand |
|---|---|
| L¨ªneaVm:Vm17MwmSeriesX10E229Series¨CL¨ªneaVm:Vm23MwmSeriesX10E229Series | VOLVO |
| Application | Brand |
|---|---|
| Tratores | VALMET |
| Reparodaplanet¨¢ria/RepairforPlanetary:R-0104 | VALMET |
| R-0111 | VALMET |
| R-0135 | VALMET |
Reference number (37)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 2W0911023A | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| ETF3944023 | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| TAR911023 | AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA |
| 96HU11001AA | FORD / MOTORCRAFT |
| 905720100092 | MWM |
| 905720100094 | MWM |
| 35259240 | PRESTOLITE |
| 35261770 | PRESTOLITE |
| 35262020 | PRESTOLITE |
| 35262130 | PRESTOLITE |
| 35259200 | PRESTOLITE |
| 35259260 | PRESTOLITE |
| 35259290 | PRESTOLITE |
| 35259340 | PRESTOLITE |
| 35259360 | PRESTOLITE |
| 35259440 | PRESTOLITE |
| 35259450 | PRESTOLITE |
| 35259460 | PRESTOLITE |
| 35259520 | PRESTOLITE |
| 35259550 | PRESTOLITE |
| 35259730 | PRESTOLITE |
| 35259770 | PRESTOLITE |
| 35259780 | PRESTOLITE |
| 35259810 | PRESTOLITE |
| 35259830 | PRESTOLITE |
| 35259840 | PRESTOLITE |
| 35260830 | PRESTOLITE |
| 35260840 | PRESTOLITE |
| 35260870 | PRESTOLITE |
| 35261000 | PRESTOLITE |
| 35261050 | PRESTOLITE |
| 35261130 | PRESTOLITE |
| 35261160 | PRESTOLITE |
| 35261185 | PRESTOLITE |
| 35261900 | PRESTOLITE |
| 35262010 | PRESTOLITE |
| 12.100 | UNIFAP |
Frequently Asked Questions about C0117
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA 2W0911023A, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA ETF3944023, AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT / SKODA TAR911023, FORD / MOTORCRAFT 96HU11001AA, MWM 905720100092, MWM 905720100094.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
