C7232
📐 Technical Specifications
| T [ qty ] | 44 |
|---|---|
| OD.1 [ mm ] | 13 |
| OD.2 [ mm ] | 59 |
| L [ mm ] | 77.5 |
| SPL [ qty. ] | 8 |
| Clockwise | CW |
| Application | Brand |
|---|---|
| Cruze(1.7D/1.7TD) | CHEVROLET-GM |
| S-10(2.8Sprint) | CHEVROLET-GM |
| Trax(1.7TD) | CHEVROLET-GM |
| Application | Brand |
|---|---|
| PTCruiser(2.2CRD/2.2Diesel) | CHRYSLER |
| Voyager(2.5CRD/2.8CRD) | CHRYSLER |
| Application | Brand |
|---|---|
| Jumper(2.5Diesel/2.5TD) | CITROEN |
| Application | Brand |
|---|---|
| Avenger(CRD2.0) | DODGE |
| Caliber(CRD2.0) | DODGE |
| CaravanIV(CRD2.8) | DODGE |
| Dakota(2.5) | DODGE |
| GrandCaravan(CRD2.8) | DODGE |
| Application | Brand |
|---|---|
| Ranger(2.5Diesel/2.5TDDi) | FORD |
| Application | Brand |
|---|---|
| LegendII(3.2V6) | HONDA |
| LegendIII(3.5V6) | HONDA |
| LegendIV(3.5V6) | HONDA |
| Application | Brand |
|---|---|
| Galloper(2.5IntercoolerDiesel) | HYUNDAI |
| H-1(2.5/2.5CRDiStarex/2.5D/2.5TD) | HYUNDAI |
| H100(2.5Diesel/2.5TD/P2.5Diesel) | HYUNDAI |
| Porter(2.5TD) | HYUNDAI |
| Starex(2.5TD) | HYUNDAI |
| Terracan | HYUNDAI |
| Application | Brand |
|---|---|
| Cherokee(2.5) | JEEP |
| CherokeeCRDKJ(2.8) | JEEP |
| CherokeeI(2.5) | JEEP |
| CherokeeSE(2.5) | JEEP |
| Compass(CRD2.0) | JEEP |
| GrandCherokeeCRD4x4(2.7) | JEEP |
| Patriot(CRD2.0) | JEEP |
| WagoneerRioGrande(2.5) | JEEP |
| WagoneerSE(2.5) | JEEP |
| Wrangler(2.5) | JEEP |
| Application | Brand |
|---|---|
| 2500(2.5TCi) | KIA |
| Pregio(2.5TCi) | KIA |
| Application | Brand |
|---|---|
| 3(2.0CDMRZ) | MAZDA |
| 323(2.0Diesel/2.0TD/F2.0TD/S2.0Diesel) | MAZDA |
| 5(2.0DiDiesel) | MAZDA |
| 6(2.0CDMRZ/2.0CiTD4x4/2.0DiDiesel) | MAZDA |
| 626(2.0Diesel/2.0TD) | MAZDA |
| B2500(2.54WDDiesel/2.5Diesel/2.5TD4WD) | MAZDA |
| BT-50(2.54WDDiesel) | MAZDA |
| E2000(2.24WDDiesel/2.2Diesel) | MAZDA |
| E2200(2.24WDDiesel/2.2Diesel) | MAZDA |
| MPV(2.0DiDiesel/2.5TD) | MAZDA |
| Premacy(2.0TD) | MAZDA |
| Application | Brand |
|---|---|
| Canter35(2.5D) | MITSUBISHI |
| Challenger(2.5TD) | MITSUBISHI |
| Colt(1.8Diesel/1.8GLXDiesel) | MITSUBISHI |
| Delica(2.3D) | MITSUBISHI |
| Galant(1.8Turbo-D/2.0GLSTD/2.0TD/2.3TD/2.3Turbo-D) | MITSUBISHI |
| Grandis(2.0DI-D) | MITSUBISHI |
| L200(2.5D/2.5Di-D/2.5Diesel/2.5TD) | MITSUBISHI |
| L300(2.3D/2.5D/2.5TD4WD) | MITSUBISHI |
| L400(2.5TD2500) | MITSUBISHI |
| Lancer(1.8Diesel/2.0D) | MITSUBISHI |
| Montero(2.5TD) | MITSUBISHI |
| Outlander(2.0DI-D) | MITSUBISHI |
| Pajero(2.3TD/2.5TD) | MITSUBISHI |
| PajeroPinin(2.0GDi) | MITSUBISHI |
| PajeroSport(2.5TD) | MITSUBISHI |
| SpaceGear(2.5TD) | MITSUBISHI |
| SpaceRunner(2.0TD) | MITSUBISHI |
| SpaceWagon(1.8TD/2.0TD) | MITSUBISHI |
| Application | Brand |
|---|---|
| Astra(1.7GTCCDTi/J1.7CDTi) | OPEL |
| Meriva(B1.7CDTi) | OPEL |
| Mokka(1.7CDTi) | OPEL |
| Application | Brand |
|---|---|
| 605(2.5TD) | PEUGEOT |
| Boxer(2.4TDi/2.54x4Diesel/2.5TDi) | PEUGEOT |
| Application | Brand |
|---|---|
| Persona(4202.0Diesel) | PROTON |
| Application | Brand |
|---|---|
| Master(2.5Diesel/2.8Diesel) | RENAULT |
| Application | Brand |
|---|---|
| GrandVitara(1.6) | SUZUKI |
| Jimny(1.316V) | SUZUKI |
| Samurai(1.3) | SUZUKI |
| SJ413(1.3) | SUZUKI |
| Vitara(1.6/1.6i4WD) | SUZUKI |
| X-90(1.6i16V) | SUZUKI |
| Application | Brand |
|---|---|
| T4(TdMwm4CcSprint2.8) | TROLLER |
| Application | Brand |
|---|---|
| AstraMKV(1.7CDTi) | VAUXHALL |
| AstraMkVI(1.7CDTi) | VAUXHALL |
| AstraMKVI(GTC1.7CDTi) | VAUXHALL |
| MerivaMKII(1.7CDTi) | VAUXHALL |
| Mokka(1.7CDTi) | VAUXHALL |
| Movano(2.5Diesel/2.8DTi) | VAUXHALL |
Reference number (46)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| 1810A062 | MITSUBISHI |
| 1810A143 | MITSUBISHI |
| M002T80081 | MITSUBISHI |
| M002T80681 | MITSUBISHI |
| M002T87171ZT | MITSUBISHI |
| M002T87771 | MITSUBISHI |
| M1T72483 | MITSUBISHI |
| M1T79481 | MITSUBISHI |
| M1T79482 | MITSUBISHI |
| M1T93071 | MITSUBISHI |
| M1T93371 | MITSUBISHI |
| M1T93571 | MITSUBISHI |
| M2T80582 | MITSUBISHI |
| M2T84071 | MITSUBISHI |
| M2T84171 | MITSUBISHI |
| M2T84571 | MITSUBISHI |
| M2T85271 | MITSUBISHI |
| M2T85471 | MITSUBISHI |
| M2T86271 | MITSUBISHI |
| M2T87071 | MITSUBISHI |
| M2T87171 | MITSUBISHI |
| M2T87271 | MITSUBISHI |
| M2T87371 | MITSUBISHI |
| M2T87471 | MITSUBISHI |
| M2T87571 | MITSUBISHI |
| M2T87671 | MITSUBISHI |
| M2T87871 | MITSUBISHI |
| M2T87971 | MITSUBISHI |
| M2T88071 | MITSUBISHI |
| M2T88171 | MITSUBISHI |
| M2T88271 | MITSUBISHI |
| M2T88372 | MITSUBISHI |
| M2T88471 | MITSUBISHI |
| M2T88571 | MITSUBISHI |
| M2T88572 | MITSUBISHI |
| M2T88671 | MITSUBISHI |
| M2T88971 | MITSUBISHI |
| MD312857 | MITSUBISHI |
| MD312858 | MITSUBISHI |
| MD314167 | MITSUBISHI |
| MD315547 | MITSUBISHI |
| MD315548 | MITSUBISHI |
| MD331137 | MITSUBISHI |
| MD344183 | MITSUBISHI |
| MD348221 | MITSUBISHI |
| 15.103 | UNIFAP |
Frequently Asked Questions about C7232
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: MITSUBISHI 1810A062, MITSUBISHI 1810A143, MITSUBISHI M002T80081, MITSUBISHI M002T80681, MITSUBISHI M002T87171ZT, MITSUBISHI M002T87771.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
