HM-1094
📐 Technical Specifications
| I.D [ mm ] | 17 |
|---|---|
| O.D [ mm ] | 53.4 |
| L [ mm ] | 40.8 |
| W [ mm ] | 13.6 |
| G [ qty. ] | 6 |
| S [ mm ] | M16x1.5 |
| Clockwise | CW |
OE Number (39)
| OE Number | Producer |
|---|---|
| AFP1005 | AS |
| 11340 | LESTER |
| LRA03352 | LUCAS |
| 1202120 | OPEL |
| 1202190 | OPEL |
| 1202235 | OPEL |
| 1202244 | OPEL |
| 1202263 | OPEL |
| 1202284 | OPEL |
| 1202310 | OPEL |
| 1202435 | OPEL |
| 1204178 | OPEL |
| 1204180 | OPEL |
| 1204292 | OPEL |
| 1204654 | OPEL |
| 13500577 | GM |
| 13500582 | GM |
| 13502595 | GM |
| 13502986 | GM |
| 13579663 | GM |
| 13579666 | GM |
| 13579669 | GM |
| 13581885 | GM |
| 95519871 | GM |
| 12312248296 | BMW/MINI |
| 12312248297 | BMW/MINI |
| 12312248980 | BMW/MINI |
| 12312248983 | BMW/MINI |
| 12317797521 | BMW/MINI |
| 12317797522 | BMW/MINI |
| 12317797660 | BMW/MINI |
| 12317797661 | BMW/MINI |
| 12317799204 | BMW/MINI |
| 12317800308 | BMW/MINI |
| 12317802928 | BMW/MINI |
| 12317802929 | BMW/MINI |
| 12318517261 | BMW/MINI |
| 24103629 | BUICKSGM |
| 13595628 | CHEVROLET |
| Application | Brand |
|---|---|
| 3 (E46) | BMW |
| 3 (E90) | BMW |
| 3 Cabriolet (E46) | BMW |
| 3 Compact (E46) | BMW |
| 3 Coupe (E46) | BMW |
| 3 Coupe (E92) | BMW |
| 3 Touring (E46) | BMW |
| 3 Touring (E91) | BMW |
| 5 (E60) | BMW |
| 5 Touring (E61) | BMW |
| 6 (E63) | BMW |
| 6 Cabriolet (E64) | BMW |
| 7 (E65, E66, E67) | BMW |
| X3 (E83) | BMW |
| X5 (E53) | BMW |
| Application | Brand |
|---|---|
| AVEO Schr?gheck (T300)SONIC | CHEVROLET |
| AVEO Stufenheck (T300)SONIC | CHEVROLET |
| CRUZE (J300) | CHEVROLET |
| CRUZE Schr?gheck (J305) | CHEVROLET |
| CRUZE Station Wagon (J308) | CHEVROLET |
| ORLANDO (J309) | CHEVROLET |
| TRAX | CHEVROLET |
| TRACKER | CHEVROLET |
| Application | Brand |
|---|---|
| ADAM (M13) | OPEL |
| ASTRA J (P10) | OPEL |
| ASTRA J Caravan (P10) | OPEL |
| ASTRA J GTC | OPEL |
| ASTRA J Kasten/Kombi (P10) | OPEL |
| ASTRA J Stufenheck | OPEL |
| CASCADA (W13) | OPEL |
| CORSA E (X15) | OPEL |
| INSIGNIA A (G09) | OPEL |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | OPEL |
| INSIGNIA A Stufenheck (G09) | OPEL |
| ZAFIRA TOURER C (P12) | OPEL |
Reference number (22)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| F-563424.XX | INA |
| F-580007.XX | INA |
| 535020210 | LUK |
| 334022 | CARGO |
| ALP2411 | DAYCO |
| 354571 | IKA |
| 5622 | ZEN |
| 24-12510 | WAI |
| 28798 | ZNP |
| 21465 | JIASUN |
| 80392 | NF |
| APD0210 | KRAUF |
| APD9210 | KRAUF |
| 325N10026Z | ZAUFER |
| 222588 | DELPHI |
| 222921 | DELPHI |
| 55567951 | GM |
| 55580126 | GM |
| F032334022 | HC-CARGO |
| AFP1005INA | AS |
| F563424 | INA |
| F580007 | INA |
Frequently Asked Questions about HM-1094
Q: What OE numbers does HM-1094 replace?
A: The HM-1094 is a direct replacement for: AS AFP1005, LESTER 11340, LUCAS LRA03352, OPEL 1202120, OPEL 1202190, OPEL 1202235.
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: INA F-563424.XX, INA F-580007.XX, LUK 535020210, CARGO 334022, DAYCO ALP2411, IKA 354571.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
