HM-1246
📐 Technical Specifications
| I.D [ mm ] | 17 |
|---|---|
| O.D [ mm ] | 55.67 |
| L [ mm ] | 37.5 |
| W [ mm ] | 8.44 |
| G [ qty. ] | 6 |
| S [ mm ] | M17x1.5 |
| Clockwise | CW |
OE Number (33)
| OE Number | Producer |
|---|---|
| LF1818330 | MAZDA |
| LF1818300 | MAZDA |
| LF1818300A | MAZDA |
| LF1818330A | MAZDA |
| LW1818W11 | MAZDA |
| Z66818300A | MAZDA |
| A628X92171 | MITSUBISHI |
| 1800A388 | MITSUBISHI |
| 1800A452 | MITSUBISHI |
| 1800A459 | MITSUBISHI |
| 31171-78K20 | SUZUKI |
| 31400-78K20 | SUZUKI |
| 31400-78K22 | SUZUKI |
| 23700-AA791 | SUBARU |
| 23700AB030 | SUBARU |
| 23700-AA070 | SUBARU |
| 588058 | VALEO |
| A003TG0081 | MITSUBISHI |
| A003TG0081A | MITSUBISHI |
| A003TG2881 | MITSUBISHI |
| A3TL0081 | MITSUBISHI |
| A3TG0081 | MITSUBISHI |
| A2TX0891 | MITSUBISHI |
| 14884 | LESTER |
| 11376 | LESTER |
| 11377 | LESTER |
| 13996 | LESTER |
| 23100-3HD1B | NISSAN |
| 23100-3HN1A | NISSAN |
| 23100-3HN1B | NISSAN |
| 23100-3SV1A | NISSAN |
| 23100-3VS5M | NISSAN |
| 23151-3HD1A | NISSAN |
| Application | Brand |
|---|---|
| C-CROSSER (EP),2.0,2.0 All-wheel Drive,2.4 16V | CITROEN |
| C-CROSSER ENTERPRISE,2.4 16V | CITROEN |
| C4 AIRCROSS,2.0, 2.0 AWC, 2004-2012 | CITROEN |
| Application | Brand |
|---|---|
| 2 (DE,DH3),1.3,1.3 4WD, 2006-2015 | MAZDA |
| 3 (BK),1.6, 2003-2012 | MAZDA |
| 3 (BL), 1.6 MZR , 2008-2014 | MAZDA |
| 3 Saloon (BK),1.6, 2002-2012 | MAZDA |
| 3 Saloon (BL), 1.6 MZR | MAZDA |
| 6 Hatchback(GG),1.8,2.0,2.3, 2002-2012 | MAZDA |
| 6 Saloon (GG),1.8,2.0,2.0, 2002-2012 | MAZDA |
| 6 Station Wagon (GY),1.8,2.0,2.3,2.3 AWD , 2001-2011 | MAZDA |
| Application | Brand |
|---|---|
| ASX (GAW), 1.8,1.8 4WD,2.0,2.0 i,2.0 i 4WD,2.0 MIVEC 4WD,2.0 Flex, 2001-2011 | MITSUBISHI |
| LANCER VII (CSA,CTA),1.8,2.0 i, 2003-2013 | MITSUBISHI |
| LANCER VIII (CYA, CZA), 1.8,1.8 Bifuel, 1.8 Flexfuel,1.8 MIVEC,2.0, 2.0 4WD,2.0 Mivec,2.0 i,2.0 i 4WD,,2.4 i, 2001-2015 | MITSUBISHI |
| LANCER VIII Cargo (CV), 2.0 4WD, 2001-2012 | MITSUBISHI |
| LANCER VIII Sportback (CXA),1.8,1.8 Bifuel,1.8 Flex,1.8 MIVEC,2.0,2.0 Ralliart,2.0 i,2.4 i, 2003-2011 | MITSUBISHI |
| OUTLANDER II (CWW),2.0,2.4 4WD, 2.4,2.4 Flex 4WD | MITSUBISHI |
| OUTLANDER III (GGW, GFW,ZJ,ZL),2.0, 2.0 4WD, 2008-2012 | MITSUBISHI |
| Application | Brand |
|---|---|
| MICRA IV(K13),1.2,1.2 4WD,1.2 DIG-S | NISSAN |
| NOTE (E12),1.2,1.2 DIG-S,1.2 4WD,1.2 LPG, 2003-2015 | NISSAN |
| Application | Brand |
|---|---|
| 4007 (GP), 2.0,2.0 4x4,2.4 16V , 2002-2013 | PEUGEOT |
| 4008, 2.0,2.0 AWC, 2005-2013 | PEUGEOT |
| Application | Brand |
|---|---|
| FORESTER (SJ),2.0 AWD,2.0i AWD,2.0 XT AWD,2.5 AWD, 2003-2014 | SUBARU |
| LEGACY V (BM),2.5 AWD,2.5i AWD,2.5 Turbo AWD | SUBARU |
| LEGACY V Estate (BR), 2.5 i AWD, 2006-2014 | SUBARU |
| LEGACY VI (BN, BS),2.5 i AWD, 2001-2015 | SUBARU |
| OUTBACK (BR), 2.5 i AWD, 2001-2014 | SUBARU |
| OUTBACK (BS), 2.5 AWD , 2003-2015 | SUBARU |
Reference number (19)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| F-577572.XX | INA |
| F-238163 | INA |
| F-238163.1 | INA |
| F-283163.2 | INA |
| F-283163.3 | INA |
| F-283163.4 | INA |
| 535009410 | LUK |
| 235424 | CARGO |
| ALP2430 | DAYCO |
| 353321 | IKA |
| 79032290 | LESTER |
| 57076 | RUVILLE |
| 57340 | RUVILLE |
| 59999 | RUVILLE |
| 24-83275 | WAI |
| 28600 | ZNP |
| 80249 | NF |
| AFP5002 | AS |
| UD13324AFP | AS |
Frequently Asked Questions about HM-1246
Q: What OE numbers does HM-1246 replace?
A: The HM-1246 is a direct replacement for: MAZDA LF1818330, MAZDA LF1818300, MAZDA LF1818300A, MAZDA LF1818330A, MAZDA LW1818W11, MAZDA Z66818300A.
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: INA F-577572.XX, INA F-238163, INA F-238163.1, INA F-283163.2, INA F-283163.3, INA F-283163.4.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
