HM-2025
📐 Technical Specifications
| I.D [ mm ] | 17 |
|---|---|
| O.D [ mm ] | 48.63 |
| L [ mm ] | 40.55 |
| W [ mm ] | 11.65 |
| G [ qty. ] | 7 |
| S [ mm ] | M16x1.5 |
| Clockwise | CW |
OE Number (79)
| Application | Brand |
|---|---|
| DOKKER (KE),1.2 TCe, 2011-2012 | DACIA |
| DOKKER Express,1.2 TCe, 2007-2015 | DACIA |
| DUSTER,(HS),1.2 TCe, 2001-2018 | DACIA |
| DUSTER Box,1.2 TCe 125 4X4, 2010-2013 | DACIA |
| LODGY (JS),1.2 TCe, 2003-2012 | DACIA |
| LOGAN II,TCe 90,TCe 90 LPG, 2009-2015 | DACIA |
| LOGAN MCV II,TCe 90,TCe 90 LPG, 2012-2013 | DACIA |
| SANDERO II,TCe 90,TCe 90 LPG, 2009-2015 | DACIA |
| Application | Brand |
|---|---|
| TALENTO Box (296),1.6 D, 2006-2016 | FIAT |
| TALENTO Box Body / Estate (296), 1.6 D, 2006-2016 | FIAT |
| TALENTO Bus (296),1.6 D, 2006-2016 | FIAT |
| TALENTO Platform/Chassis (296), 1.6 D, 2006-2016 | FIAT |
| Application | Brand |
|---|---|
| CITAN Box 112 (415.603), 2006-2013 | MERCEDES-BENZ |
| CITAN Combi 112 (415.703), 2006-2013 | MERCEDES-BENZ |
| Application | Brand |
|---|---|
| NV400 Box/ Bus (X62, X62B),2.3 dCi 145 RWD,2.3 dCi,dCi 100,dCi 110,dCi 125, dCi 125 RWD,dCi 130,dCi 130 RWD,dCi 140,dCi 140 RWD,dCi 145,dCi 150 RWD, dCi 165 RWD,dCi 170, 2002-2016 | NISSAN |
| NV400 Bus (X62, X62B),dCi 100,dCi 110,dCi 125,dCi140,dCi 145,dCi 150,dCi 160,dCi 170, 2002-2016 | NISSAN |
| PRIMASTAR Box (X83),2.0 dCi, 2006-2009 | NISSAN |
| PRIMASTAR Bus (X83),dCi 90,dCi 120, 2006-2009 | NISSAN |
| QASHQAI/QASHQAI2I(J10,NJ10,JJ10E£¬2.0 dCi,2.0 dCi All-wheel Drive, 2002-2017 | NISSAN |
| QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11), 1.2 DIG-T, 2011-2013 | NISSAN |
| TERRANO (D10),1.6,2.0,2.0 4x4, 2003-2015 | NISSAN |
| X-TRAIL (T31), 2.0 dCi, 2006-2013 | NISSAN |
| Application | Brand |
|---|---|
| MOVANO B Box (X62),2.3 CDTI FWD,2.3 CDTI RWD, 2005-2016 | OPEL |
| MOVANO B Bus (X62),2.3 CDTI FWD, 2001-2015 | OPEL |
Reference number (33)
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| F-236675.XX | INA |
| F-561464.XX | INA |
| 535008010 | LUK |
| 330200 | CARGO |
| 333340 | CARGO |
| ALP2369 | DAYCO |
| 353331 | IKA |
| 79083454 | LESTER |
| 5562 | ZEN |
| 24-94276 | WAI |
| 28660 | ZNP |
| 21615 | JIASUN |
| 80021 | NF |
| 80780 | NF |
| AFP3016 | AS |
| TG12C259 | VALEO |
| 588027 | VALEO |
| 595226 | VALEO |
| 2601010 | VALEO |
| 2610177 | VALEO |
| 2606665 | VALEO |
| 2809427 | VALEO |
| F032333340 | HC-CARGO |
| F032330200 | HC-CARGO |
| F23667502 | INA |
| F23667503 | INA |
| F561464 | INA |
| F23667504 | INA |
| 5350034010 | LUK |
| 5350080010 | LUK |
| 5350080100 | LUK |
| AFP3016INA | AS |
| AFP3016V | AS |
Frequently Asked Questions about HM-2025
Q: What OE numbers does HM-2025 replace?
A: The HM-2025 is a direct replacement for: LESTER 22555, LESTER 23370, LESTER 24008, LESTER 24045, LUCAS LRA03036, LUCAS LRA03424.
Q: What are the cross-reference numbers?
A: It is compatible with these aftermarket parts: INA F-236675.XX, INA F-561464.XX, LUK 535008010, CARGO 330200, CARGO 333340, DAYCO ALP2369.
Q: Is this part reliable?
A: Yes, it is 100% brand new and tested to meet OEM standards.
